[68부고]권년수(1-5) 동기 모친상
- 오형택(오형탁)(68)
- 2026.11.16 21:32
- 조회 90
- 추천 0
[68부고]권년수(1-5) 동기 모친상
권년수(1-5) 동기의 모친(윤경여女史)께서 11월 16일(월)
향년 93세를 일기로 영면하셨기에 부고를 전합니다.
1.빈소: 삼성서울병원 장례식장 19호실
[서울 강남구 일원로 81(일원동 50) 삼성서울병원 ☎02-3410-3151]
지하철 3호선 일원역 1번 출구-마을버스 강남01번
지하철 3호선, 분당선 수서역 2번 출구-마을버스 강남06번
<셔틀버스 이용 가능(일요일,공휴일 운행하지 않음)>
3호선 수서역 1번 출구, 일원역 1번 출구 앞/(07:30~18:00, 8분 간격)
2.발인: 11월 18일(수) 07시 00분
3.장지: 서울추모공원-경남 산청군 선산
4.상주 연락처: ☎010-9090-4442
5.마음 전하실 곳: 국민은행 405902-01-017884 권년수
삼가 고인의 명복을 빕니다.
동기와 유족들의 슬픔을 위로해 주시기 바랍니다.
- 전체6건(1.14 MB) 모두 저장
281개의 글
- 구독자: 2명
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 오형택(오형탁)(68) | 26.11.16 | 90 | |
| 280 | 오형택(오형탁)(68) | 26.11.09 | 159 | |
| 279 | 오형택(오형탁)(68) | 26.11.04 | 280 | |
| 278 | 경조사총무(70) | 26.10.25 | 491 | |
| 277 | 경조사총무(70) | 26.10.08 | 492 | |
| 276 | 오형택(오형탁)(68) | 26.10.07 | 489 | |
| 275 | 오형택(오형탁)(68) | 26.10.06 | 152 | |
| 274 | 오형택(오형탁)(68) | 26.10.06 | 151 | |
| 273 | 오형택(오형탁)(68) | 26.10.03 | 215 | |
| 272 | 오형택(오형탁)(68) | 26.09.02 | 337 | |
| 271 | 오형택(오형탁)(68) | 26.09.01 | 338 | |
| 270 | 오형택(오형탁)(68) | 26.08.22 | 190 | |
| 269 | 오형택(오형탁)(68) | 26.08.21 | 163 | |
| 268 | 오형택(오형탁)(68) | 26.08.21 | 164 | |
| 267 | 오형택(오형탁)(68) | 26.08.20 | 287 | |
| 266 | 오형택(오형탁)(68) | 26.08.19 | 315 | |
| 265 | 오형택(오형탁)(68) | 26.08.11 | 273 | |
| 264 | 경조사총무(70) | 26.08.10 | 450 | |
| 263 | 오형택(오형탁)(68) | 26.08.02 | 437 | |
| 262 | 김재명(70) | 26.08.02 | 825 | |
| 261 | 오형택(오형탁)(68) | 26.07.29 | 169 | |
| 260 | 오형택(오형탁)(68) | 26.07.23 | 165 | |
| 259 | 오형택(오형탁)(68) | 26.07.07 | 246 | |
| 258 | 오형택(오형탁)(68) | 26.07.06 | 234 | |
| 257 | 오형택(오형탁)(68) | 26.07.03 | 149 | |
| 256 | 오형택(오형탁)(68) | 26.06.19 | 219 | |
| 255 | 오형택(오형탁)(68) | 26.05.28 | 294 | |
| 254 | 김재명(70) | 26.05.19 | 512 | |
| 253 | 오형택(오형탁)(68) | 26.05.15 | 463 | |
| 252 | 오형택(오형탁)(68) | 26.05.06 | 230 | |
| 251 | 오형택(오형탁)(68) | 26.05.02 | 231 | |
| 250 | 김재명(70) | 26.04.22 | 949 | |
| 249 | 오형택(오형탁)(68) | 26.04.04 | 288 | |
| 248 | 오형택(오형탁)(68) | 26.03.18 | 247 | |
| 247 | 오형택(오형탁)(68) | 26.03.07 | 268 | |
| 246 | 김재명(70) | 26.03.04 | 482 | |
| 245 | 오형택(오형탁)(68) | 26.03.02 | 416 | |
| 244 | 오형택(오형탁)(68) | 26.02.19 | 351 | |
| 243 | 오형택(오형탁)(68) | 26.02.08 | 452 | |
| 242 | 김재명(70) | 26.01.16 | 534 | |
| 241 | 최준석(86) | 26.01.09 | 181 | |
| 240 | 오형택(오형탁)(68) | 25.12.29 | 509 | |
| 239 | 오형택(오형탁)(68) | 25.09.30 | 393 | |
| 238 | 오형택(오형탁)(68) | 25.06.12 | 441 | |
| 237 | 오형택(오형탁)(68) | 24.12.26 | 214 | |
| 236 | 오형택(오형탁)(68) | 24.12.22 | 198 | |
| 235 | 오형택(오형탁)(68) | 24.12.21 | 312 | |
| 234 | 이상곤(68) | 24.12.18 | 203 | |
| 233 | 오형택(오형탁)(68) | 24.12.11 | 122 | |
| 232 | 오형택(오형탁)(68) | 24.11.13 | 233 | |
| 231 | 오형택(오형탁)(68) | 24.10.15 | 277 | |
| 230 | 오형택(오형탁)(68) | 24.10.03 | 372 | |
| 229 | 오형택(오형탁)(68) | 24.10.01 | 188 | |
| 228 | 오형택(오형탁)(68) | 24.06.18 | 259 | |
| 227 | 이상곤(68) | 24.02.28 | 392 | |
| 226 | 한용술 | 24.01.13 | 156 | |
| 225 | 오형택(오형탁)(68) | 23.10.24 | 265 | |
| 224 | 서기상(82) | 23.10.08 | 163 | |
| 223 | 오형택(오형탁)(68) | 23.10.06 | 376 | |
| 222 | 오형택(오형탁)(68) | 23.08.23 | 221 | |
| 221 | 오형택(오형탁)(68) | 23.07.28 | 208 | |
| 220 | 오형택(오형탁)(68) | 23.06.14 | 211 | |
| 219 | 오형택(오형탁)(68) | 23.06.03 | 245 | |
| 218 | 경조사총무(70) | 23.02.19 | 274 | |
| 217 | 경조사총무(70) | 23.02.13 | 276 | |
| 216 | 오형택(오형탁)(68) | 23.02.04 | 351 | |
| 215 | 오형택(오형탁)(68) | 23.01.26 | 281 | |
| 214 | 오형택(오형탁)(68) | 23.01.23 | 184 | |
| 213 | 오형택(오형탁)(68) | 23.01.09 | 400 | |
| 212 | 오형택(오형탁)(68) | 22.12.17 | 473 | |
| 211 | 오형택(오형탁)(68) | 22.11.29 | 294 | |
| 210 | 오형택(오형탁)(68) | 22.11.24 | 198 | |
| 209 | 오형택(오형탁)(68) | 22.11.21 | 356 | |
| 208 | 오형택(오형탁)(68) | 22.11.09 | 159 | |
| 207 | 오형택(오형탁)(68) | 22.11.05 | 185 | |
| 206 | 오형택(오형탁)(68) | 22.11.03 | 209 | |
| 205 | 총동문회 관리자(82) | 22.11.01 | 92 | |
| 204 | 오형택(오형탁)(68) | 22.10.15 | 365 | |
| 203 | 오형택(오형탁)(68) | 22.10.09 | 246 | |
| 202 | 오형택(오형탁)(68) | 22.09.05 | 316 | |
| 201 | 오형택(오형탁)(68) | 22.09.05 | 358 | |
| 200 | 오형택(오형탁)(68) | 22.08.29 | 219 | |
| 199 | 오형택(오형탁)(68) | 22.08.26 | 361 | |
| 198 | 오형택(오형탁)(68) | 22.08.15 | 363 | |
| 197 | 김재명(70) | 22.08.07 | 149 | |
| 196 | 오형택(오형탁)(68) | 22.08.03 | 178 | |
| 195 | 오형택(오형탁)(68) | 22.08.01 | 101 | |
| 194 | 김재명(70) | 22.07.23 | 212 | |
| 193 | 오형택(오형탁)(68) | 22.07.17 | 102 | |
| 192 | 오형택(오형탁)(68) | 22.07.12 | 128 | |
| 191 | 김재명(70) | 22.06.22 | 333 | |
| 190 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.22 | 179 | |
| 189 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.17 | 126 | |
| 188 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.15 | 311 | |
| 187 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.13 | 493 | |
| 186 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.06 | 587 | |
| 185 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.05 | 126 | |
| 184 | 오형택(오형탁)(68) | 22.06.02 | 98 | |
| 183 | 오형택(오형탁)(68) | 22.05.27 | 195 | |
| 182 | 오형택(오형탁)(68) | 22.05.13 | 146 |





